Snapdragon 860 vs Exynos 990
スマホSoCの性能比較 ・ Qualcomm 2021年 / Samsung 2020年
まとめ
性能スコアはどちらも20で同等です。中古価格はどちらも¥14,000で同じ、コスパ(1万円あたりの性能)はどちらも14.3で互角です。
比較表
| Snapdragon 860 | Exynos 990 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 20 | 20 |
| メーカー | Qualcomm | Samsung |
| 発売年 | 2021 | 2020 |
| アーキテクチャ | Kryo 485 / 7nm | Mongoose 5 / 7nm |
| CPU | 8コア Kryo 485(1+3+4)2.96GHz | 8コア(Mongoose 5×2+A76×2+A55×4)2.73GHz |
| GPU | Adreno 640 | Mali-G77 MP11 |
| 製造プロセス | TSMC 7nm | Samsung 7nm |
| メモリ | LPDDR4X | LPDDR5 |
| 搭載機種 | POCO X3 Pro / Xiaomi Pad 5等 | Galaxy S20シリーズ(海外版) / Note 20(海外版) |
| 消費電力(TDP) | 6W | 7W |
| 新品価格目安 | ¥44,800 | ¥119,800 |
| 中古価格目安 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| コスパ | 14.3 | 14.3 |
価格は搭載スマホ本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する