Snapdragon 8 Gen 3 vs Exynos 2400
スマホSoCの性能比較 ・ Qualcomm 2023年 / Samsung 2024年
まとめ
Snapdragon 8 Gen 3がExynos 2400より性能スコアで約14%高性能です(84 vs 74)。中古価格はExynos 2400が約¥7,000安く(¥62,000 vs ¥55,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はどちらも13.5で互角です。
比較表
| Snapdragon 8 Gen 3 | Exynos 2400 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 84 | 74 |
| メーカー | Qualcomm | Samsung |
| 発売年 | 2023 | 2024 |
| アーキテクチャ | Arm Cortex-X4 / 4nm | Arm Cortex-X4 / 4nm |
| CPU | 8コア(X4×1+A720×5+A520×2) | 10コア(X4×1+A720×5+A520×4) |
| GPU | Adreno 750 | Xclipse 940(RDNA 3ベース) |
| 製造プロセス | TSMC 4nm | Samsung 4nm |
| メモリ | LPDDR5X | LPDDR5X |
| 搭載機種 | Galaxy S24シリーズ等 | Galaxy S24 / S24+(日本版はSnapdragonのため海外版の目安) |
| 消費電力(TDP) | 9W | 9W |
| 新品価格目安 | ¥124,000 | ¥119,800 |
| 中古価格目安 | ¥62,000 | ¥55,000 |
| コスパ | 13.5 | 13.5 |
価格は搭載スマホ本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する